| Adı | Güven Adalet ve Aydınlık Partisi |
|---|---|
| Kısa adı | GAAP |
| Kuruluş tarihi | 03.10.2017 |
| Üye sayısı | 38 |
| Seçime Katılım | Hayır |
| Durumu | Faal |
| Web Adresi | |
| E-posta adresi | - |
| Telefon | |
| Adres |
| Adı | Güven Adalet ve Aydınlık Partisi |
|---|---|
| Kısa adı | GAAP |
| Kuruluş tarihi | 03.10.2017 |
| Üye sayısı | 38 |
| Seçime Katılım | Hayır |
| Durumu | Faal |
| Web Adresi | |
| E-posta adresi | - |
| Telefon | |
| Adres |
Sayfanın bağlantı adresi mesajınıza eklenecektir.
